1.14至15年nba常规赛东西部排名
2.2014_2015赛季NBA常规赛排名
3.NBA(常规赛)东西部是如何排名的
4.最近10年NBA西部联盟常规赛排名
5.NBA球队东、西部排名状况
排名 队名 胜差
东部
1. 克利夫兰骑士 --
2. 波士顿凯尔特人 -1.0
3. 奥兰多魔术 2.5
4. 亚特兰大老鹰 12.0
5. 迈阿密热火 14.5
6. 底特律活塞 16.0
7. 费城76人 16.5
8. 密尔沃基雄鹿 17.5
9. 芝加哥公牛 19.0
10. 新泽西篮网 19.5
11. 纽约尼克斯 20.0
12. 印第安纳步行者 21.5
13. 夏洛特山猫 22.0
14. 多伦多猛龙 23.0
15. 华盛顿奇才 31.0
西部
1. 洛杉矶湖人 --
2. 圣安东尼奥马刺 8.0
3. 丹佛掘金 9.5
4. 波特兰开拓者 10.5
5. 休斯敦火箭 11.0
6. 新奥尔良黄蜂 12.5
7. 达拉斯小牛 12.5
8. 犹他爵士 12.5
9. 菲尼克斯太阳 14.5
10. 金州勇士 26.5
11. 明尼苏达森林狼 27.5
12. 孟菲斯灰熊 30.5
13. 洛杉矶快艇 32.5
14. 俄克拉荷马雷霆 33.0
15. 萨克拉门托国王 35.0
14至15年nba常规赛东西部排名
东部:
大西洋赛区:波士顿凯尔特人费城76人新泽西网多伦多猛龙纽约尼克斯
中部赛区:底特律活塞克里夫兰骑士芝加哥公牛印第安纳步行者密尔沃基雄鹿
东南赛区:迈阿密热华盛顿奇才奥兰多魔术夏洛特山猫亚特兰大老鹰
西部:
西南赛区:圣安东尼奥马刺达拉斯小牛休斯顿火箭新奥尔良黄蜂孟费斯灰熊
太平洋赛区:菲尼克斯太阳萨克拉门托国王洛杉矶湖人洛杉矶快船金州勇士
西北赛区
明尼苏达森林森林狼丹佛掘金犹他爵士波特兰开拓者西雅图超音速
东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。
当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6.得失分差高的居前
当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1.相互之间战绩好的居前
2.在各自联盟中的胜率高的居前
3.在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4.与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5.得失分差高的居前
胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
2014_2015赛季NBA常规赛排名
首先来说说西部的三个赛区:太平洋赛区,西北赛区,西南赛区
太平洋赛区:国王,太阳,湖人,快船,勇士
西北赛区:森林狼,掘金,爵士,开拓者,雷霆
西南赛区:马刺,小牛,火箭,灰熊,鹈鹕
不难看出整个西部来说诸强众多,依旧强势,十五支球队可分为三个等级划分开来
首先今年西部强队水平之间势力更加均衡第一梯队我主要以下七只球队
快船,勇士,开拓者,雷霆,马刺,小牛,火箭。如果从中在筛选那么雷霆,马刺,小牛西部冠军在此
第二梯队主要是为季后赛努力的几只球队:灰熊,鹈鹕,太阳仔仔细细也就这么三只够一点格吧另外国王,湖人,森林狼,掘金,爵士依旧只是酱油球队,如果不在赛季中通过交易改善球队,更本是没有能力在西部争夺季后赛名额的。
那么下面我将详细解读西部球队各排名情况
NBA(常规赛)东西部是如何排名的
东部
1、老鹰 60胜22负
2、骑士 53胜29负
3、公牛 50胜32负
4、猛龙 49胜33负
5、奇才 46胜36负
6、雄鹿 41胜41负
7、凯尔特人 40胜42负
8、篮网 38胜44负
9、步行者 38胜44负
10、热火 37胜45负
11、黄蜂 33胜49负
12、活塞 32胜50负
13、魔术 25胜57负
14、76人 18胜64负
15、尼克斯 17胜65负
西部
1、勇士 67胜15负
2、火箭 56胜26负
3、快船 56胜26负
4、开拓者 51胜31负
5、灰熊 55胜27负
6、马刺 55胜27负
7、小牛 50胜32负
8、鹈鹕 45胜37负
9、雷霆 45胜37负
10、太阳 39胜43负
11、爵士 38胜44负
12、掘金 30胜52负
13、国王 29胜53负
14、湖人 21胜61负
15、森林狼 16胜66负
扩展资料:
2015年NBA总决赛是2014-15 NBA赛季的最后一场系列赛程,于2015年6月4日至6月18日进行,由东部联盟冠军克里夫兰骑士对西部联盟冠军金州勇士两军对决,这是19至1998年公牛与爵士之后,NBA再次出现连2年同1组合对决的情况,比赛用七场四胜制2-2-1-1-1的形式。
2015年6月17日,勇士队在总决赛第6战做客以105-击败克里夫兰骑士队(53胜29负)。勇士队以4-2战胜骑士队夺取总冠军,这是他们自15年后再夺总冠军。
百度百科-2014-2015赛季美国男子篮球职业联赛
最近10年NBA西部联盟常规赛排名
网 (New Jersey) 0.0 22 15 0.594
76人 (Philadelphia) 4.0 19 20 0.487
凯尔特人 (Boston) 7.5 16 24 0.400
尼克斯 (New York) 10.0 13 26 0.333
猛龙 (Toronto) 10.0 13 26 0.333
中部赛区 落后场次 胜 负 胜率
活塞 (Detroit) 0.0 32 5 0.864
骑士 (Cleveland) 11.5 21 17 0.552
步行者 (Indiana) 12.0 21 18 0.538
雄鹿 (Milwaukee) 12.0 21 18 0.538
公牛 (Chicago) 16.5 17 23 0.425
东南赛区 落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 23 17 0.575
奇才 (Washington) 4.0 18 20 0.473
魔术 (Orlando) 6.0 16 22 0.421
老鹰 (Atlanta) 11.5 10 27 0.270
山猫 (Charlotte) 13.0 10 30 0.250
西部
掘金 (Denver) 0.0 22 19 0.536
森林狼 (Minnesota) 1.0 19 18 0.513
爵士 (Utah) 2.0 20 21 0.487
超音速 (Seattle) 6.0 15 24 0.384
开拓者 (Portland) 6.5 14 24 0.368
太平洋赛区 落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 26 13 0.666
快船 (L.A. Clippers) 4.5 20 16 0.555
湖人 (L.A. Lakers) 5.5 21 19 0.525
勇士 (Golden State) 6.5 19 19 0.500
国王 (Sacramento) 9.0 17 22 0.435
西南赛区 落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 31 9 0.775
小牛 (Dallas) 1.5 29 10 0.743
灰熊 (Memphis) 7.0 23 15 0.605
黄蜂 (NO/Okla. City) 11.0 20 20 0.500
火箭 (Houston) 16.5 13 24 0.351
NBA球队东、西部排名状况
兄弟啊,我能找出来的就只有这些了,呵呵!没能给你找全,遗憾!
1995-96NBA常规赛里,
乔丹带领公牛队取得72胜10负的成绩,
胜率更是到达了87.8%。常规赛战绩72胜10负,胜率87.8%。这个好像是NBA的最佳战绩~!
2002-2003赛季NBA常规赛最终排名
东部联盟:
大西洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 新泽西网 49胜33负 1 59.8% 负2场
4 费城76人 48胜34负 2 58.5% 胜1场
6 波士顿凯尔特人 44胜38负 6 53.7% 胜2场
8 奥兰多魔术 42胜40负 8 51.2% 负2场
9 华盛顿奇才 37胜45负 13 45.1% 负3场
10 纽约尼克斯 37胜45负 13 45.1% 负1场
13 迈阿密热 25胜57负 25 30.5% 胜1场
中部赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 底特律活塞 50胜32负 0 61.0% 负1场
3 印地安那步行者 48胜34负 2 58.5% 胜2场
5 新奥尔良黄蜂 47胜35负 3 57.3% 胜5场
8 密尔沃基雄鹿 42胜40负 8 51.2% 胜4场
11 亚特兰大鹰 35胜47负 15 42.7% 负1场
12 芝加哥公牛 30胜52负 20 36.6% 胜1场
14 多伦多猛龙 24胜58负 26 29.3% 负8场
15 克里夫兰骑士 17胜65负 33 20.7% 胜1场
西部联盟:
中西赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
1 圣安东尼奥马刺 60胜22负 0 73.2% 负1场
3 达拉斯小牛 60胜22负 0 73.2% 胜3场
4 明尼苏达森林狼 51胜31负 9 62.2% 胜3场
7 犹他爵士 47胜35负 13 57.3% 负2场
9 休斯顿火箭 43胜39负 17 52.4% 胜3场
12 孟菲斯灰熊 28胜54负 32 34.1% 负3场
14 丹佛掘金 17胜65负 43 20.7% 负8场
太平洋赛区
排名 球队 战绩 胜场差 胜率 连胜(负)
2 萨克拉门托国王 59胜23负 1 72.0% 胜2场
5 洛杉矶湖人 50胜32负 10 61.0% 胜2场
6 波特兰开拓者 50胜32负 10 61.0% 负1场
8 凤凰城太阳 44胜38负 16 53.7% 负2场
10 西雅图超音速 40胜42负 20 48.8% 胜1场
11 金州勇士 38胜44负 22 46.3% 负4场
13 洛杉矶快船 27胜55负 33 32.9% 胜3场
2003-04
东部联盟:
大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22
x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28
x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25
x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24
费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29
华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33
奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31
中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14
x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18
x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27
x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25
克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29
多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26
亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31
芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32
西部联盟:
中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14
x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17
x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25
x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22
x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23
x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27
尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27
太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场
y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19
x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20
波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25
金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31
西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25
菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30
洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31
2004-05
东部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
西部联盟
球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
2005-06
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 活塞 60 14 81.0% 0 35胜9负 11胜2负 34胜3负 26胜11负 .1 90.0 5 连胜
2 热火 49 25 66.2% 0 32胜12负 12胜1负 29胜7负 20胜18负 100. 96.1 1 连胜
3 篮网 45 28 61.6% 0 29胜14负 8胜3负 27胜9负 18胜19负 93.6 92.0 13 连胜
4 骑士 45 30 60% 15.5 30胜16负 11胜4负 29胜10负 16胜20负 .8 95.2 1 连败
5 奇才 39 35 52.7% 21 26胜18负 8胜6负 25胜13负 14胜22负 101. 99.8 2 连胜
6 雄鹿 37 38 49.3% 23.5 26胜20负 5胜10负 23胜14负 14胜24负 .6 98.7 2 连败
7 步行者 36 38 48.6% 24 20胜25负 6胜9负 23胜14负 13胜24负 93.5 91.9 1 连胜
8 公牛 35 40 46.6% 25.5 24胜21负 4胜12负 18胜19负 17胜21负 .0 .0 4 连胜
9 76人 34 40 45.9% 26 18胜26负 8胜5负 21胜17负 13胜23负 99.7 101. 2 连败
10 凯尔特人 31 44 41.3% 29.5 17胜28负 9胜3负 20胜17负 11胜27负 98.4 99.9 1 连败
11 魔术 30 44 40.5% 30 19胜26负 7胜7负 22胜14负 8胜30负 94.6 96.4 2 连胜
12 猛龙 26 49 34.6% 34.5 19胜27负 6胜10负 14胜24负 12胜25负 101. 103. 6 连败
13 老鹰 23 51 31.0% 37 16胜29负 3胜9负 16胜21负 7胜30负 96.8 101. 1 连胜
14 山猫 21 54 28% 39.5 13胜33负 4胜11负 15胜23负 6胜31负 96.7 101. 1 连胜
15 尼克斯 20 54 27.0% 40 12胜32负 2胜12负 14胜24负 6胜30负 96.1 102. 1 连胜
西部联盟
排名 球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 得分 丢分 连胜/连负
1 马刺 58 17 77.3% 0 37胜9负 11胜2负 31胜5负 27胜12负 95.6 88.7 1 连败
2 太阳 49 25 66.2% 0 27胜17负 8胜4负 28胜10负 21胜15负 108. 102. 2 连败
3 掘金 41 34 54.6% 0 22胜23负 9胜4负 24胜13负 17胜21负 100. 100. 2 连败
4 小牛 56 19 74.6% 2 33胜12负 11胜3负 32胜6负 24胜13负 99.6 93.1 2 连胜
5 快船 44 30 59.4% 13.5 24胜20负 7胜7负 26胜11负 18胜19负 .9 95.8 2 连胜
6 灰熊 43 32 57.3% 15 27胜20负 5胜9负 27胜11负 16胜21负 91.9 88.6 2 连胜
7 湖人 40 35 53.3% 18 22胜23负 6胜6负 22胜14负 18胜21负 98.7 96.9 2 连胜
8 国王 39 37 51.3% 19.5 25胜21负 9胜5负 24胜13负 15胜24负 98.7 .6 1 连胜
9 黄蜂 36 38 48.6% 21.5 24胜22负 7胜8负 22胜15负 14胜23负 92.9 94.8 1 连胜
10 爵士 35 39 47.2% 22.5 20胜24负 8胜5负 18胜19负 17胜20负 91.6 94.6 1 连败
11 火箭 32 43 42.6% 26 17胜28负 1胜13负 15胜23负 17胜20负 90.5 92.0 3 连败
12 超音速 31 43 41.8% 26.5 16胜28负 8胜6负 20胜18负 11胜25负 102. 105. 2 连胜
13 森林狼 31 44 41.3% 27 19胜28负 6胜9负 23胜14负 8胜30负 92.3 93.6 2 连败
14 勇士 30 44 40.5% 27.5 15胜29负 3胜11负 18胜19负 12胜25负 98.4 100. 6 连败
15 开拓者 21 53 28.3% 36.5 10胜34负 3胜10负 15胜22负 6胜31负 88.3 .6 1 连胜
2006-07
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
爵士 15 4 78.9% 0.0 102.9 99.6 10-2 2-0 10-1 5-3 7-3 14-1 1-3 2连胜
马刺 13 5 72.2% 1.5 99.9 92.4 8-3 2-1 6-3 7-2 7-3 10-1 3-4 2连胜
湖人 12 5 70.6% 2.0 102.2 98.0 8-3 4-0 10-2 2-3 8-2 7-3 5-2 3连胜
小牛 13 5 72.2% 1.5 99.4 95.6 8-4 4-2 7-2 6-3 9-1 7-2 6-4 1连胜
火箭 11 5 68.8% 2.5 93.6 87.8 4-4 3-2 7-1 4-4 7-3 4-0 8-5 1连胜
掘金 10 5 66.7% 3.0 109.2 106.1 4-3 1-1 5-3 5-2 8-2 9-3 0-3 2连胜
太阳 9 6 60% 4.0 108.8 104.1 6-6 2-2 7-2 2-4 8-2 7-6 3-0 6连胜
勇士 9 9 50% 5.5 105.6 105.6 7-7 1-2 8-5 1-4 4-6 9-4 1-5 3连败
国王 8 8 50% 5.5 98.1 98.9 5-6 1-1 6-3 2-5 4-6 4-3 4-6 3连败
快船 8 8 50% 5.5 .6 .0 6-8 1-4 8-2 0-6 3-7 6-2 2-6 1连胜
黄蜂 8 8 50% 5.5 92.6 93.8 3-6 1-1 4-3 4-5 4-6 3-2 5-6 5连败
森林狼 7 9 43.8% 6.5 92.2 92.9 5-7 2-2 4-3 3-6 5-5 4-0 3-9 1连胜
超音速 7 11 38.9% 7.5 100.2 100.5 2-7 0-3 3-6 4-5 3-7 5-5 3-6 1连败
开拓者 7 12 36.8% 8.0 93.2 99.1 4-7 2-1 4-6 3-6 3-7 3-1 4-11 1连胜
灰熊 4 13 23.5% 10. 93.5 96.1 1-8 0-4 3-4 1-9 3-7 1-3 3-10 3连败
东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)
魔术 14 5 73.7% 0.0 95.8 93.1 7-3 4-1 7-1 7-4 8-2 5-1 9-4 1连胜
活塞 11 7 61.1% 2.5 .1 95.5 8-2 0-1 6-3 5-4 8-2 7-1 4-6 2连败
网 7 10 41.2% 6.0 95.9 .4 6-3 3-0 4-5 3-5 3-7 6-2 1-8 1连败
骑士 10 7 58.8% 3.0 94.9 93.3 6-6 1-1 7-2 3-5 5-5 5-0 5-7 1连败
步行者 9 10 47.4% 5.0 95.6 98.7 7-6 3-1 4-2 5-8 5-5 5-2 4-8 3连败
公牛 8 9 47.1% 5.0 98.6 94.6 7-3 2-1 5-1 3-8 5-5 7-2 1-6 5连胜
老鹰 7 8 46.7% 5.0 96.6 .0 6-7 2-3 4-4 3-4 3-7 4-2 3-7 1连胜
热火 7 9 43.8% 5.5 92.1 98.2 5-5 2-1 3-6 4-3 4-6 3-2 4-8 1连胜
猛龙 7 10 41.2% 6.0 98.8 101.0 6-3 3-1 5-2 2-8 5-5 4-3 3-7 2连胜
奇才 7 10 41.2% 6.0 100.1 102.6 6-7 2-1 7-2 0-8 4-6 6-2 1-8 1连胜
雄鹿 6 11 35.3% 7.0 100.2 104.2 3-7 1-3 2-4 4-7 4-6 5-4 1-7 1连败
尼克斯 7 13 35% 7.5 98.4 100.6 4-8 1-2 2-7 5-6 3-7 6-3 1-10 1连胜
凯尔特人 5 11 31.3% 7.5 99.8 101.0 4-9 1-3 3-6 2-5 4-6 5-4 0-7 3连败
76人 5 11 31.3% 7.5 .5 100.3 4-7 0-2 3-3 2-8 2-8 3-3 2-7 4连败
山猫 5 12 29.4% 8.0 93.4 98.4 4-7 0-4 3-5 2-7 4-6 0-3 5-9 1连胜
2007-08年
球 队 胜 负 百分比 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败
1 湖人 57 25 .695 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4
2 黄蜂 56 26 .683 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1
3 马刺 56 26 .683 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2
4 爵士 54 28 .659 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1
5 火箭 55 27 .671 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1
6 太阳 55 27 .671 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2
7 小牛 51 31 .622 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1
8 掘金 50 32 .610 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2
9 勇士 48 34 .585 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2
10 开拓者 41 41 .500 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1
11 国王 38 44 .463 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2
12 快船 23 59 .280 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7
13 森林狼 22 60 .268 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1
14 灰熊 22 60 .268 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3
15 超音速 20 62 .244 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2
1 凯尔特人 66 16 .805 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4
2 活塞 59 23 .720 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4
3 魔术 52 30 .634 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3
4 骑士 45 37 .549 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1
5 奇才 43 39 .524 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1
6 猛龙 41 41 .500 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1
7 76人 40 42 .488 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4
8 老鹰 37 45 .451 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3
9 步行者 36 46 .439 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1
10 网 34 48 .415 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1
11 公牛 33 49 .402 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2
12 山猫 32 50 .390 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1
13 雄鹿 26 56 .317 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8
14 尼克斯 23 59 .280 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3
15 热火 15 67 .183 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1
西部排名:
1 马刺
2 湖人
3 小牛
4 雷霆
5 掘金
6 开拓者
7 黄蜂
8 灰熊
9 火箭
10 太阳
11 爵士
12 勇士
13 快船
14 国王
15 森林狼
东部排名:
1 公牛
2 热火
3 凯尔特人
4 魔术
5 老鹰
6 尼克斯
7 76人
8 步行者
9 雄鹿
10 山猫
11 活塞
12 篮网
13 奇才
14 猛龙
15 骑士